
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 001 | 117 | 130 | 247 |
2 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 002 | 103 | 108 | 211 |
3 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 003 | 154 | 136 | 290 |
4 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 004 | 144 | 145 | 289 |
5 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 005 | 140 | 123 | 263 |
6 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 006 | 125 | 120 | 245 |
7 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 007 | 99 | 106 | 205 |
8 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 008 | 135 | 134 | 269 |
9 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 009 | 51 | 47 | 98 |
10 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 010 | 146 | 130 | 276 |
11 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 011 | 101 | 102 | 203 |
12 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 012 | 146 | 152 | 298 |
13 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 013 | 117 | 114 | 231 |
14 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 014 | 94 | 109 | 203 |
15 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | RANTAU INDAH | 015 | 123 | 120 | 243 |
TOTAL |